Componența parteneriatului
PARTENERI PUBLICI
Nr. crt | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) | Obiect de activitate |
---|---|---|---|
1 | COMUNA CALUGARENI | Comuna Călugăreni, Judeţul Prahova | Administraţie publică |
2 | COMUNA VADU – SĂPAT | Comuna Vadu – Săpat, Judeţul Prahova | Administraţie publică |
3 | COMUNA FÎNTÎNELE | Comuna Fîntănele, Judeţul Prahova | Administraţie publică |
4 | COMUNA TOMŞANI | Comuna Tomşani, Judeţul Prahova | Administraţie publică |
5 | COMUNA COLCEAG | Comuna Colceag, judeţul Prahova | Administraţie publică |
6 | COMUNA FULGA | Comuna Fulga, Judeţul Prahova | Administraţie publică |
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 20,69% | |||
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) | |||
Nr. crt | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) | Obiect de activitate |
1 | PFA BERCARU C. IULIANA NICOLETA | Comuna Tomşani, sat magula, nr. 230, judeţul Prahova | Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
2 | I.I PÎNDARU M. GEORGIANA PETRICA | Comuna Tomşani, sat Loloiasca, nr. 300, judeţul Prahova | Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
3 | PFA TUDOSE L. MIHAI EUGEN | Comuna Tomşani, sat Loloiasca, nr. 232, judeţul Prahova | Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
4 | PFA DUMITRU DANIEL – MIHAI | Comuna Tomşani, sat Tomşani, nr. 7J, judeţul Prahova | Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
5 | I.I. VIULEŢ I.S. GEORGIANA ANDREEA | Comuna Călugăreni, sat Călugăreni, nr. 638, judeţul Prahova | Creşterea ovinelor şi caprinelor |
6 | I.I. CHIVU DANIEL FLORIN | Comuna Fulga, sat Fulga de Sus, nr. 690, judeţul Prahova | Creşterea bovinelor de lapte |
7 | PFA PANAIT DANIELA GAFTONA | Comuna Fulga, sat Fulga de Jos, nr. 254, judeţul Prahova | Creşterea bovinelor de lapte |
8 | I.I. ZAMFIR N. LEON – NICOLAE | Comuna Fulga, sat Fulga de Jos, judeţul Prahova | Fabricarea produselor de morărit |
9 | I.I. ELENA COMAN – AGRICULTURĂ | Comuna Colceag, sat Inoteşti, nr. 610, judeţul Prahova | Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
10 | SOCIETATEA AGRICOLĂ PODGORIA | Comuna Vadu-Săpat, sat Vadu – Săpat, judeţul Prahova | Exploatare agricolă a pământului, animalelor şi a altor mijloace de producţie pentru realizarea de produse agricole şi de mică industrie, prelucrarea şi valorificarea produselor realizate, precum şi prestări de servicii |
11 | C.M.I. STRATULAT P. EMILIA | Comuna Fîntănele, sat Fîntănele, judeţul Prahova | Cabinet medical individual – medicină de familie |
12 | SC OMEGA SERV SRL | Mizil, Str. Mihai Bravu, nr. 193, Bl. 193, Ap. 3, judeţul Prahova, punct de lucru Comuna Fîntânele | Activităţi în ferme mixte combinată cu creşterea animalelor |
13 | SOCIETATEA AGRICOLĂ AGRO VITIS FÎNTÂNELE | Comuna Fîntânele, judeţul Prahova | Exploatare agricolă a pământului, animalelor şi a altor mijloace de producţie pentru realizarea de produse agricole şi de mică industrie, prelucrarea şi valorificarea produselor realizate, precum şi prestări de servicii |
14 | SC PISCICOLA SRL | Comuna Fulga, judeţul Prahova | Acvacultură în ape dulci |
15 | SC LUCAGROS INVEST SRL | Comuna Colceag, sat Colceag, nr. 243, judeţul Prahova | Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase |
16 | SC TAPIMOB STAR SRL | Comuna Colceag, sat Inoteşti, nr. 1A, judeţul Prahova | Fabricarea de mobilă |
17 | SC GAROMI INTERCONS SRL | Comuna Colceag, sat Inoteşti, nr. 495, judeţul Prahova | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
18 | SC LOLO CITI BAR SRL | Comuna Tomşani, sat Loloiasca, nr. 91, judeţul Prahova | Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor |
19 | PFA MARIN I. NICOLETA | Comuna Tomşani, sat Magula, nr. 79, judeţul Prahova | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
20 | SC DIVERTAS M SRL | Comuna Vadu – Săpat, sat Ungureni, nr. 578, judeţul Prahova | Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun |
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 68,97% | |||
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) | |||
Nr. crt | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) | Obiect de activitate |
1 | PAROHIA ADORMIRII MAICII DOMNULUI MAGULA | Comuna Tomşani, sat Magula | Unitate de cult religios |
2 | ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE BOVINE „VĂLENI – BRĂTIENI – TOMŞANI” | Comuna Tomşani, sat magula, judeţul Prahova | Forma asociativa cresterea animalelor |
3 | ASOCIAŢIA LEGIO LEX POPULI | Filipeştii de Târg, sat Mărginenii de Jos, judeţul Prahova, sucursala în Comuna Fulga | Reprezintă minorităţile |
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 10% |